宮古島の梅雨

宮古島の梅雨は、本州より早めに訪れます。2020年の梅雨入りは5月11日でした。梅雨明けは6月下旬を予想しています。5月・6月に宮古島の旅行などを計画している場合は雨の対策も忘れずに・・・

年 度 梅雨入り 梅雨明け
2000年 5月17日 6月20日
2001年 5月 6日 6月21日
2002年 5月11日 6月21日
2003年 5月15日 6月20日
2004年 5月 5日 6月23日
2005年 5月 2日 6月27日
2006年 5月14日 6月20日
2007年 5月16日 6月21日
2008年 5月22日 6月17日
2009年 5月18日 7月 6日
2010年 5月 6日 6月19日
2011年 4月30日 6月 9日
2012年 5月13日 6月23日
2013年 5月10日 6月11日
2014年 5月5日 6月26日
2015年 5月20日 6月8日
2016年 5月16日 6月16日
2017年 5月13日 6月22日
2018年 6月 1日 6月23日
2019年 5月16日 7月10日
2020年 5月11日 6月12日
2021年 5月5日 7月3日

関連記事

PAGE TOP